|
商品の詳細:
|
| 鋼種: | 300シリーズ | 標準: | EN、ASTM、AISI、DIN |
|---|---|---|---|
| 応用: | 構造、装飾、企業、ボイラー | 形: | 丸い方形 矩形 |
| 表面: | 焼いた/ピッキングした/ポーリングした/ブラッシュした/砂吹きした完成品 | 製品名: | TP316Lのステンレス鋼のコイル状の管 |
| 厚さ: | 0.5-25.4mm | 長さ: | 6メートルまたはカスタマイズされる |
| 外径: | 6-630mm | 技術: | 縫い目なし/溶接 |
| 仕上げる: | ポーランド語にブラシをかけなさい | 価格条件: | CIF |
| 貿易条件: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
1. 材料:
アメリカ規格材料: TP304 TP304L TP304H TP321 TP321H TP316L TP316SS
TP316Ti TP347 TP347H TP317L TP309S TP310S 904L
ロシア規格材料: 08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2
12X18H10T 08X18H10T 08X18H12B
ドイツ規格材料: 1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571 1.4550
日本規格材料: SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L
SUS316Ti SUS347 SUS800 SUS840
二重グレード材料: 304/304L 316/316L 321/321H 347/347H
スーパー二相鋼: 2205 2304 S31803 S32750
インコネル600、インコネル601、インコネル625、インコネル725、インコロイ800、インコロイ800H、インコロイ800HT、
インコロイ825、インコロイ901、インコロイ925インコロイ926など。
標準ステンレス鋼コイルチューブの圧力定格と長さ:
| ステンレス鋼コイルチューブ | ||||
| アイテム | グレード | サイズ (MM) |
長さ (メートル) |
圧力 (Mpa) |
| 1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 |
80
|
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 |
100
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 |
100
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 |
100
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 |
80
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 |
100
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 |
80
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 |
100
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 |
80
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 |
100
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 |
100
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 |
100
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 |
100
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 |
100
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 |
80
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 |
100
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 |
70
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 |
70
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 |
100
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
その他のステンレス鋼コイルチューブの仕様:
| 厚さ | 0.1~2mm、 |
| ブランド | インポート |
| 材料グレード | 304、304L、316、316L、321、316Ti、二相2205、Monel400、Inconel 625、Inconel 825 |
| 直径 | 1.5~15 mm OD、特に1/4インチ、3/8インチが広く使用されています。
在庫サイズ: 6.35mm*1.24mm、8*0.5mm、8*0.6mm、8*0.8mm、8*0.9mm、8*1mm、9.53*1.24mm、10*1mmなど。 |
| 形状 | 丸 |
| 単位パイプ長 | 長さあたり少なくとも8000フィート~10,000フィートを製造できます。
また、長さはクライアントによってカスタマイズできます。 |
| 範囲 | すべてのサイズと長さが利用可能 |
| サイズ | 要件ごと |
| 表面 | ブライトアニール、研磨 |
| パイプ流体 | 化学薬品、水、ガス、オイル |
| 最小注文数量 | 50フィート |
ステンレス鋼キャピラリーチューブの化学組成
以下の表は、ステンレス鋼コイルチューブに使用される化学組成を示しています:
| ステンレス鋼コイルチューブグレード | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| 16.0-18.0 | 70(485) | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 0.035 | 8.0-11.0 | ||||
| TP316 | 5,227 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 0.035 | 2 | |||||
| 引張強さ | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||||
| Ksi (MPa)、最小。 | TP316L | 5,227 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| TP316L | S31603 | ||||
| 0.035 | 2 | 0.03 | 0.03 | ||
| 1 | |||||
| 16.0-18.0 | º F(º C) | ステンレス鋼コイルチューブの機械的特性 | 処理 | 最小。 | 75(515) |
| º F(º C) | ステンレス鋼コイルチューブの機械的特性 | 溶液 | 1900 (1040) | 75(515) | |
| 引張強さ | º F(º C) | TP304 | 処理 | 最小。 | 75(515) |
| Ksi (MPa)、最小。 | º F(º C) | TP304 | 溶液 | 1900 (1040) | 75(515) |
30(205)
| 35 | TP304L | 溶液 |
| 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) |
| 35 | TP316 | 溶液 |
| 1900(1040) | 75(515) | 30(205) |
| 35 | TP316L | 溶液 |
1900(1040)
| 70(485) | 25(170) | 35 | ステンレス鋼コイルチューブの同等グレード | グレード | UNS NO | DIN/WERKSTOFF | |
| 21,649 | 6,362 | 9,474 | 6,336 | S30403 | 1.4306 | ステンレス鋼コイルパイプ316 | S31600 |
| 21,649 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | SSコイルチューブの圧力定格 | OD(インチ) | 肉厚(インチ) | 最小引張強さ (PSI) |
| 21,649 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 |
| 21,649 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 21,649 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 13,166 | 6,362 | 9,474 | 6,336 | 0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 13,166 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 |
| 13,166 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 |
| 13,166 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 13,166 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 12,209 | 6,362 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 |
| 12,209 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 1,340 | 0.875 | 0.028 | 30,000 |
| 12,209 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 |
| 12,209 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 12,209 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 12,209 | 1,411 | 9,474 | 6,336 | 0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 6,362 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 1,340 | 0.875 | 0.028 | 30,000 |
| 19,697 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 1,411 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 2,037 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 |
| 19,697 | 2,802 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 1,411 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 2,037 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 2,802 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 |
| 21,318 | 3,732 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 6,362 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 |
| 5,921 | 9,474 | 6,336 | 1,340 | 0.875 | 0.028 | 30,000 | |
| 17,560 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 1,859 | 0.875 | 0.035 | 30,000 |
| 17,560 | 1,411 | 9,474 | 6,336 | 2,304 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 2,037 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 2,802 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 |
| 17,560 | 3,732 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 5,201 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 1,112 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 1,411 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 2,037 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 2,802 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 3,732 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 |
| 17,593 | 4,398 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 |
| 23,684 | 5,227 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 |
| 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 | 1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 |
27,459
6,865
10,984
6,963
1.250
0.035
30,000
75,000
4,449
1,112
1,780
1,633
1.250
0.049
30,000
75,000
6,380
![]()
3、.生産基準:
中国規格: GB/T14975/14976/13296
アメリカ規格: ASTM A269/A312/A213/A511/A789/A790
日本規格: JISG3459/3463
ドイツ規格: DIN17456/17458
ヨーロッパ規格: EN10216-5
4. 適用範囲: 石油、化学、医薬品、食品、機械、航空宇宙、建設、軍事、ハードウェア、ガスボイラー、配管装置、船舶、発電所およびその他の産業
例:
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060