商品の詳細:
|
製品名: | ステンレス鋼の継ぎ目が無い管及び管 | 外の直径: | DN10 - DN500 |
---|---|---|---|
壁厚さ: | SCH5 - SCH160 | 標準: | AISI、ASTM、JIS、DIN、EN、GB |
証明: | CE, ISO, BV, SGS | 色: | 自然な色 |
標準的: | よい在庫常にで | 質: | クラス1 |
タイプ: | 継ぎ目が無い | 主要な等級: | 304 304L 304H 309S 310S 316L 316Ti 321 347 .etc |
ハイライト: | 高い防蝕ステンレス製の継ぎ目が無い管,316Tiステンレス製の継ぎ目が無い管,熱交換器のためのステンレス製の継ぎ目が無い管 |
高い防蝕ステンレス鋼の継ぎ目が無い管の等級316Ti/1.4571/UNS S31635
私達のステンレス鋼の管のより多くの情報
プロダクト | ステンレス鋼の管の&Tube |
型式番号 | 200のシリーズ:201 202 |
300のシリーズ:301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 316Ti 321 904L | |
400のシリーズ:410 420 430 440 | |
ステンレス製を二重にしなさい:2205 2507 | |
タイプ | 平ら/波形/チェック模様 |
サービスの処理 | 、Decoiling溶接する、曲がること、形成する切断打つ |
受渡し時間 | 3-10日 |
支払の言葉 | ローディングの手形のコピーに対する30%TT Advance+70%のバランス |
サンプル | 利用できる見本抽出しなさい |
点検 | 第三者の点検を受け入れなさい |
港 | テンシン上海チンタオ |
証明 | ISO9001 |
パッキング | Standardseaの顧客の要求に従う価値がある輸出パッキングまたは。 |
適用: | 台所用品、家庭電化製品、構造の装飾、階段、冷やされていた容器、バーナーの部品、自動車の排気の部品 |
容器のサイズ: | 20ft GP:5898mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) 24-26CBM |
40ft GP:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) 54CBM | |
40ft HC:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2698mm (最高) 68CBM |
316Tiステンレス鋼について
タイプ316Tiは合金316のチタニウムの安定させた変化である。耐食性を高めるこのオーステナイトのクロム ニッケルのステンレス鋼の含んでいるモリブデンは、凹む塩化物イオン解決への抵抗を高められた強さを高温で提供するために改善し。特性は合金316のそれらに類似している但し例外としてはチタニウムの付加による316Tiは高い増感の温度で使用することができる。耐食性は硫黄、塩化水素、すっぱく、蟻および酒石酸、酸の硫酸塩およびアルカリ塩化物に対して、特に改善される。
316Tiステンレス鋼の適用
316Tiステンレス鋼の化学成分 | |||||||||
質 | C | Mn | PA | S | Si | Cr | NU | B.C | T |
316Ti (1.4571) | 0.08max | 2.0 | 0045 | 0030 | 1.0 | 16.0-18.0間 | 10.0と14.0間 | 2.0-3.0間 | 最高0.70 |
316Tiステンレス鋼の室温の機械特性 | |
質 | 316Ti (1.4571) X6CrNiMoTi17-12-2 |
引張強さ | 485 MPa |
強さを降伏、(0.2%) | 170 MPa |
硬度、ロックウェル(HB) | - |
astm及び重量によるステンレス鋼の管次元
体言 | 外径 | Sch 5S | Sch 10S | Sch-40S | Sch-80S | Sch-160S | Sch-XXS | |||||||
mm | インチ | mm | 重量mm | 重量(Kg/mt) | 重量mm | 重量(Kg/mt) | 重量mm | 重量(Kg/mt) | 重量mm | 重量(Kg/mt) | 重量mm | 重量(Kg/mt) | 重量mm | 重量(Kg/mt) |
3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - |
6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.390 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.631 | 3.02 | 0.80 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.490 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.845 | 3.20 | 1.10 | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.800 | 2.11 | 1.00 | 2.77 | 1.27 | 3.75 | 1.62 | 4.75 | 1.94 | 7.47 | 2.55 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.20 | 5.54 | 2.89 | 7.82 | 3.63 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.70 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.70 | 7.77 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.16 | 9.54 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.1 | 11.07 | 13.44 |
65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.4 | 9.53 | 14.9 | 14.2 | 20.39 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.30 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | 21.3 | 15.24 | 27.65 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.03 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.40 | 11.57 | 6.55 | 21.8 | 9.53 | 31.97 | 15.88 | 49.11 | 19.05 | 57.43 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.40 | 13.84 | 7.11 | 28.3 | 10.97 | 42.7 | 18.2 | 67.56 | 21.95 | 79.22 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.6 | 12.7 | 64.6 | 23.0 | 111.2 | 22.23 | 107.8 |
250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.5 | 12.7 | 96.0 | 28.6 | 172.4 | 25.40 | 155.15 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 9.52 | 73.88 | 12.7 | 132.0 | 33.32 | 238.76 | 25.40 | 186.97 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.3 | 11.13 | 94.59 | 19.05 | 158.08 | 35.71 | 281.70 | - | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 12.7 | 123.30 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.80 | 4.78 | 53.42 | 14.27 | 155.80 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.40 | - | - |
500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.71 | 15.09 | 183.42 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 17.48 | 255.41 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
接触米国
プロダクトは示す
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060