|
商品の詳細:
|
| 機械特性: | 標準として | HSコード: | 7312000 |
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | ヌード 梱包 または 要求 | 熱処理: | 入手可能 |
| 強さ: | 高い | パッケージ: | 輸出標準パッケージ/要求に応じて |
| 価格条件: | EXW、FOB、CIF、CFR | 商品名: | 合金鋼 丸い棒 |
| 副産品か否か: | 副業ではない | MTC: | EN10204 3.1 |
| 耐腐食性: | そうだ | 製品: | 鉄丸棒 |
| 密度: | 8.83 g/cm3 | テクニック: | ホットロール |
| ハイライト: | ホットロール鋼D 35mm,31CrMoV9 鋼 D 35mm,1.8519 スチールD 35mm |
||
詳細ページ
| 製品名 | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509合金鋼棒/棒 |
|---|---|
| 材料 | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
| スタンダード | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
| テクニック | ホットロール,コールドロール |
| 表面 | 違う 違う12B,BA |
| 直径 | 3-480mm または 必要に応じて |
| 長さ | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm または必要に応じて |
| 許容性 | ±5% |
| MOQ | 1トン |
| 貿易条件 | EXW FOB CFR CIF |
| 支払条件 | 預金として30% TT,出荷前に見積もりで70% TT/70% LC. |
| 配達時間 | 支払後7~15日以内に送付されます. |
| パッケージ | 標準的な海上用パッケージか 必要に応じて |
| 記述 | ||
| ポイント | 1.8519合金鋼棒 31CrMoV9鋼棒 工場価格 | |
| 鉄鋼類 | 31CrMoV9 | |
| スタンダード | EN 10085:2001 | |
| 材料 | 合金鋼 | |
| 表面 | 黒色または顧客の要求に応じて | |
| タイプ | ホットロール,コールドロール | |
化学組成 鋼の% 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
| C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | モー | V |
| 0.27 - 034 | 最大は0.4 | 0.4 - 07 | 最大は0.025 | 最大は0.035 | 2.3 - 27 | 0.15 - 025 | 0.1 - 02 |
| 定数厚さ (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rm - 拉伸強度 (MPa) (+QT) | 1100 年~1300 年 | 1000〜1200 | 900〜1100年 | 850〜1050 |
| 定数厚さ (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rp0.2 0.2% 防水強度 (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
| KV - 衝撃エネルギー (J) (+QT) | +20° 25〜40 |
| 定数厚さ (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| A - 骨折時の最小長さ (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ブリーネル硬さ (HB): (+A) | 248 |
| 冷たい作業 ツール 鉄鋼 | |||||
| グレード | AISI/ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| DC53 | D2より高い | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
| ホットワークツール鋼 | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581 / X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| PLASTIC MOLD スチール | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 について | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 について | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
| 高速鋼材 | |||||
| M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| 合金構造鋼 | |||||
| グレード | AISI/ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| 5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
| 5145 | 5145 | スクール445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
| 4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/708M25 | 30CrMo |
| 4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
| 4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1.6523/ 21ニクロモ2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
| 炭酸鋼 | |||||
| 20 | 1020 | C22 CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
| ステンレス鋼 | |||||
| 鋼類:304,304L,316,316L,321,410 430,431,2205,2304,2507 F53,F55 | |||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060