|
商品の詳細:
|
| アプリケーション: | 建設、自動車、食品加工、化学工業 | マテリアル: | ホットロール |
|---|---|---|---|
| 切断: | レーザーまたは水切断 | 長さ範囲: | 2000mm~6000mm |
| 製造技術: | プレートからレーザーカット | 製品: | ステンレス鋼板 |
| 表面処理: | BA,2B,8K,HL,ミラー | アプリケーション: | 構造 |
| 原材料: | プレートローリング | マティアル: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| 規格: | ASTM、AISI、EN、JIS | Hsコード: | 72192100 72192200 72192300 |
| 他のプロセス: | NO.4 HL チェッカー | 技術: | コールドロールまたはホットロール |
| 仕上げる: | 2B / NO.1 |
ステンレス鋼 | |
分類 | ステンレス鋼板 |
技術的な | 冷回転 / 熱回転 |
スタンダード完成 | 2B/BA/HL/NO.4/8K/エムボス/ゴールド/ローズゴールド/ブラックゴールド |
材料グレード | 201,202,301,304304L316316L,316Ti,317L321309S,310S,409L410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436904L2205,2507,2101.2520.2304 |
長さ | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
厚さ | 0.6mmから100mm |
| 幅 | 1000mmから2000mm |
MOQ | 1 トン |
処理サービス | 溶接,パンチング,切断,折りたたみ:デコイルまたはカスタマイズ |
5000トン/月 鉄鋼のストックを毎月保持し,新しいリソースを毎週更新してください. | |
| グラード | C について | そうだ | ミニ | P ≤ | S ≤ | C.C. | ニ | モー | N について |
| 201 | ≤0.15 | ≤100 | 5.5-7. わかった5 | 0.06 | 0.03 | 16 から 18 | 35 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -5 | - | ≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤100 | 7.5から10だ0 | 0.06 | 0.03 | 17~19 | 4 から 6 | - | ≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 16 から 18 | 6 から 8 | - | ≤0.10 |
| 304 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 18から20 | 8から10まで5 | - | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 18から20 | 8から12 | - | - |
| 309 | ≤0.2 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 22〜24 | 12〜15 | - | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 22〜24 | 12〜15 | - | - |
| 310 | ≤0.25 | ≤150 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 24から26 | 19〜22 | - | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 24から26 | 19〜22 | - | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 16 から 18 | 10〜14 | 2〜3 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 16 から 18 | 10〜14 | 2〜3 | - |
| 316H | 0.04-0. わかった1 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 16 から 18 | 10〜14 | 2〜3 | - |
| 316Ti | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 16 から 18 | 10〜14 | 2〜3 | ≤0.10 |
| 317 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 18から20 | 11〜15 | 3〜4 | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 18から20 | 11〜15 | 3〜4 | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 17~19 | 9〜12 | - | ≤0.10 |
| 321H | 0.04-0. わかった1 | ≤100 | ≤200 | 0.045 | 0.03 | 17~19 | 9〜12 | - | ≤0.10 |
| 409 | ≤0.08 | ≤100 | ≤100 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11 だった7 | ≤0.50 | - | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤100 | ≤100 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13 だった5 | (≤0.75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤100 | ≤100 | 0.04 | 0.03 | 12〜14 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤100 | ≤100 | 0.04 | 0.03 | 16 から 18 | - | - | - |
| 2205 | ≤0.03 | ≤100 | ≤200 | 0.03 | 0.02 | 22〜23 | 4.5 - 65 | 3 - 3 - 3 - 3 -5 | 0.14-0 だった20 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060