|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 溶接 | ブランド名: | Tisco |
|---|---|---|---|
| ポーランド語: | サテン、明るいかミラー | アプリケーション: | 装飾、自動企業 |
| セクション形: | 空の円形 | ||
| ハイライト: | 436L ステンレス鋼の溶接管,自動車排気管の鋼管,436L ステンレス鋼管 |
||
436Lステンレス鋼の溶接管の自動排気の鋼鉄管SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441
1) 等級:409L、430、436、439。
2) 標準:AISI、ASTM、DIN、GB、JISのSU
3) 次元(mm):
円形の管:12.7mm - 323.85mm
4)厚さ:0.5mm-3.0mmの、またはあなたの条件として。
5) 終わり:A:紙やすりで磨かれたB:400#、600#の800#ミラーC:ブラシをかけられる
D:ブラシをかけられる及びミラー(2種類の1本の管のための仕上げ)
6) 適用:食事用器具類、調理器具、排気管、ノズル、弁、造る装飾。
言葉:
1) 積地:上海
2) 出荷条件:FOB、CFR、CIF、EXW。
3) 配達調達期間:受け取られたT/Tまたはウェスタン・ユニオンの沈殿物の後の10-20仕事日。
4) 支払の言葉:T/Tによる.30%の沈殿物、バランスはshippmentに対するT/Tによって支払われます。
5) 品質保証:製造所の検定証は利用できます。
1. 外径:12-127mm
壁厚さ:1.0mm、1.2mm、1.5mm 2.0mm
長さ:顧客の要求に従って6m、または
2. 標準:GB、ASTM、JIS
3. 使用法:自動排気、自動マフラー、熱交換器、騒音のDeadenerのect
| 排気管 | |||
| 外径(MM) | 壁厚さ(MM) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
プロダクト映像:
![]()
![]()
Packing&shipping:
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060