|
商品の詳細:
|
| 厚さ: | 0.3-3.0mm | 標準: | ASTM、AISI、DIN、EN、GB、JIS |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 顧客の要求 | 幅: | 500〜2000ミリメートル |
| 技術: | 冷間圧延されたつや出し | 材質:: | 2205 / UNS S32205 |
| ハイライト: | 精密地上のステンレス鋼の版,ステンレス鋼の版の厚さ |
||
DIN 1.4462の複式アパートのステンレス鋼は等級2205 EN10204-3.1をめっきします
指定
| 商品 | 複式アパートのステンレス鋼の版UNS S32205 |
| 幅 | 1000MM 1219mm 1500mm、1800mm、2000mm |
| 厚さ | 0.6 – 60.0mm |
| 表面 | NO.1 2B |
| 主要な等級 | 201 202 |
| 304 304L 309S 310S 321 316L 317L 347 329.etc | |
| 409L 410 420 430 436L 439 441 444 | |
| 複式アパートのステンレス鋼 | |
| ニッケル合金プロダクト | |
| 標準 | ASTM A240/JIS G4303/GB3280-84/EN10088-1/DIN |
| 証明 | ISO 9001-2008 |
| 標準サイズ | 1500 * 6000mm/1800 * 6000mm |
| ブランド | TISCO上海宝鋼集団公司/JISCO/LISCO/POSCO/OUTOKUMPU/NIPPON/CHENGDE |
| 積地 | 上海の港、中国 |
| Paymentterms | L/CかT/T |
| 受渡し時間 | 量を一致する5 – 12日。 |
二重2205ステンレス鋼はよい耐食性および強さを要求する適用で(フェライトおよびオーステナイト)広く使用されます。S31803等級のステンレス鋼はUNS S32205に終っていくつかの修正を経、1996年に裏書きされました。この等級は腐食により抗力が高い提供します。
300°Cの上の温度で、この等級の壊れやすい微視的成分は沈殿物を経、-50°Cの下の温度で微視的成分は延性があに壊れやすい転移を経ます;それ故にステンレス鋼のこの等級はこれらの温度で使用のために適していません。
表1は等級2205の複式アパートのステンレス鋼に合成範囲を提供したものです。
表1 -構成は2205等級のステンレス鋼のために及びます
| 等級 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | NI | N | |
| 2205 (S31803) | 分 最高 |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
21.0 23.0 |
2.5 3.5 |
4.5 6.5 |
0.08 0.20 |
| 2205 (S32205) | 分 最高 |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
22.0 23.0 |
3.0 3.5 |
4.5 6.5 |
0.14 0.20 |
2205等級のステンレス鋼のための等級の指定の比較
| 等級 | UNS いいえ |
古いイギリス | Euronorm | スウェーデン語 SS |
日本語 JIS |
||
| BS | En | いいえ | 名前 | ||||
| 2205 | S31803 / S32205 | 318S13 | - | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 2377 | SU 329J3L |
複式アパートの鋼鉄等級2205の典型的な適用のいくつかは下記のようにリストされています:
私達の複式アパートのステンレス鋼の化学成分
| 指定 | 示される多くの最高による化学成分% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | SAE | /共通の名前AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | NI | 他 |
| S31100 | - | XM-26 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 25.0/27.0 | - | 6.0/7.0 | チタニウム0.25 |
| S31200 | - | 44LN | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0/26.0 | 1.20/2.00 | 5.5/6.5 | N 0.14/0.20 |
| S31260 | - | DP3 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 24.0/26.0 | 2.5/3.5 | 5.5/7.5 | N 0.10。/0.30;CU 0.20/0.80;W 0.10/0.50 |
| S31500 | - | 3RE60 | 0.03 | 1.4/2.0 | 1.2/2.0 | 0.03 | 0.03 | 18.0/19.0 | 2.5/3.0 | 4.25/5.25 | N 0.05/0.10 |
| S31803 | - | 2205 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0/23.0 | 2.5/3.5 | 4.5/6.5 | N 0.08/0.20 |
| S32001 | - | Nitronic 19D | 0.030 | 1.00 | 4.0/6.0 | 0.040 | 0.030 | 19.5/21.5 | 0.60 | 1.00/3.00 | N 0.05/0.17;CU 1.00 |
| S32003 | - | AL 2003年 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 19.5/22.5 | 1.50/2.00 | 3.0/4.0 | N 0.14/0.20 |
| S32101 | - | LDX 2101 | 0.040 | 1.00 | 4.0/6.0 | 0.040 | 0.030 | 21.0/22.0 | 0.10/0.80 | 1.35/1.70 | N 0.20/0.25;CU 0.10/0.80 |
| S32202 | DX 2202 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 21.5/24.0 | 0.45 | 1.00/2.80 | N 0.18.0.26 | |
| S32205 | - | 2205 UR45N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.0/23.0 | 3.0/3.5 | 4.5/6.5 | N 0.14/0.20 |
| S32304 | - | 2304 | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 21.5/24.5 | 0.05/0.60 | 3.0/5.5 | N 0.05/0.20;CU 0.05/0.60 |
| S32404 | - | 天王星50 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 20.5/22.5 | 2.0/3.0 | 5.5/8.5 | N 0.20;CU 1.0/2.0 |
| S32520 | - | 天王星52N+ | 0.030 | 0.80 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 5.5/8.0 | N 0.20/0.35;CU 0.50/2.00 |
| S32550 | - | Ferralium 255 | 0.04 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 24.0/27.0 | 2.9/3.9 | 4.5/6.5 | N 0.10/0.25;CU 1.50/2.50 |
| S32750 | - | 2507 | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 24.0/26.0 | 3.0/5.0 | 6.0/8.0 | N 0.24/0.32;CU 0.50 |
| S32760 | - | Zeron 100 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.0/8.0 | N 0.20/0.30;CU 0.5/1.00;W 0.50/1.00 |
| S32900 | - | 329 44L 453S | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 23.0/28.0 | 1.00/2.00 | 2.0/5.00 | - |
| S32906 | - | - | 0.030 | 0.50 | 0.80/1.50 | 0.030 | 0.030 | 28.0/30.0 | 1.50/2.60 | 5.8/7.5 | N 0.30/0.40;CU 0.80 |
| S32950 | - | 7Moと | 0.030 | 0.60 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 26.0/29.0 | 1.00/2.50 | 3.5/5.2 | N 0.15/0.35 |
| S39226 | - | - | 0.030 | 0.75 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 24.0/26.0 | 2.50/3.50 | 5.50/7.50 | N 0.10/0.30;CU 0.20/0.80;W 0.10/0.50 |
| S39274 | - | DP3W | 0.030 | 0.80 | 1.0 | 0.030 | 0.020 | 24.0/26.0 | 2.50/3.50 | 6.0/8.0 | N0.24/0.32;CU 0.20/0.80;W 1.50/2.50 |
| S39277 | - | AF918 | 0.025 | 0.80 | 0.80 | 0.025 | 0.002 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.5/8.0 | N 0.23/0.33;CU 1.2/2.0;W 0.80/1.20 |
| S82011 | AL 2102 | 0.030 | 1.00 | 2.0/3.0 | 0.040 | 0.020 | 20.5/23.5 | 0.10/1.00 | 1.0/2.0 | N 0.15/0.27 | |
| S82441 | LDX 2404 | 0.030 | 0.7 | 2.5/4.0 | 0.035 | 0.005 | 23.0/25.0 | 1.00/2.00 | 3.0/4.5 | N 0.20/0.30のCU 0.10/0.80 | |

![]()

コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060