|
商品の詳細:
|
| プロダクト: | 電流を通された鋼鉄コイル | 亜鉛コーティング: | AZ60-275 g/m2 |
|---|---|---|---|
| コイルID: | 508mm/610mm | タイプ: | 巻きなさい/ストリップ |
| 技術: | 浸った熱い電流を通した | 表面: | 規則的なスパンコール/ゼロ スパンコール |
| 幅: | 1000mm 1250mm 1500mm | サービス: | スリット切断 |
| コイルの重量: | 5 - 10トン | 積地: | 上海、中国 |
| ハイライト: | galvalumeの鋼鉄コイルaz150 AZ180,galvalumeの鋼鉄コイルaz150 AZ100,2.5mmの熱いすくいは炭素鋼に電流を通した |
||
Galvalumeの鋼鉄は連続的なhot-dipプロセスを使用してアルミニウム亜鉛合金が塗られる炭素鋼でありアルミニウムの腐食防止そして高温抵抗を亜鉛の形成適性そしてガルバニック保護と結合する。
Galvalumeの鋼鉄の独特な保護特徴および経済的な価格ポイントそれをのために理想的にさせるため:
galvalumeの鋼板およびコイル サービス機能は切り開き、せん断し、消し、油を取り除き、そしてブラシをかけを含んでいる、
galvalumeの鋼板およびコイルの製品に関する情報および供給。
| 構造等級 | C | Mn | P | S | Al | Si | CU | NI | Cr | Mo | V | Cb | チタニウム | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| HSLAの等級 | C | Mn | P | S | Al | Si | CU | NI | Cr | Mo | V | Cb | チタニウム | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2及び55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1及び65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2及び65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 共通の等級 | C | Mn | P | S | Al | Si | CU | NI | Cr | Mo | V | Cb | チタニウム | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Gao Ben
電話番号: +86-18068357371
ファックス: 86-0510-88680060